Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Wójt Gminy Wydminy w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 roku organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski.
Informacja ogłoszona dnia 2024-03-27 14:49:23 przez Administrator systemu
Akapit nr 1 - brak tytułu
Zgodnie z art. 37f ustawy Kodeksu wyborczego (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 2408) Wójt Gminy Wydminy w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 roku organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski.
Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 roku.
Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 roku.
BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO LOKALI WYBORCZYCH | ||||||
ROZKŁAD JAZDY DLA GMINY WYDMINY - WAŻNY TYLKO 07.04.2024 R. | ||||||
Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | |
2 | Gajrowskie | 07:30 | 2 | Gajrowskie | 14:00 | |
Orłowo - Świetlica | 07:33 | Orłowo - Świetlica | 14:03 | |||
Łękuk Mały | 07:36 | Łękuk Mały | 14:06 | |||
Orłowo - Świetlica | 07:56 | Orłowo - Świetlica | 14:26 | |||
Gajrowskie | 07:59 | Gajrowskie | 14:29 | |||
Orłowo - Świetlica | 08:02 | Orłowo - Świetlica | 14:32 | |||
Łękuk Mały | 08:05 | Łękuk Mały | 14:35 | |||
1 | Szczybały Orłowskie | 08:10 | 1 | Szczybały Orłowskie | 14:40 | |
Szczybały Orłowskie | 08:11 | Szczybały Orłowskie | 14:41 | |||
Szczybały Orłowskie | 08:12 | Szczybały Orłowskie | 14:42 | |||
Grądzkie | 08:16 | Grądzkie | 14:46 | |||
Gawliki Wielkie Kolonia | 08:19 | Gawliki Wielkie Kolonia | 14:49 | |||
Gawliki Wielkie - Szkoła | 08:23 | Gawliki Wielkie - Szkoła | 14:53 | |||
Czarnówka | 08:28 | Czarnówka | 14:58 | |||
Pietrasze | 08:38 | Pietrasze | 15:08 | |||
Gawliki Wielkie - Szkoła | 09:08 | Gawliki Wielkie - Szkoła | 15:38 | |||
Gawliki Wielkie Kolonia | 09:12 | Gawliki Wielkie Kolonia | 15:42 | |||
Grądzkie | 09:15 | Grądzkie | 15:45 | |||
Szczybały Orłowskie | 09:19 | Szczybały Orłowskie | 15:49 | |||
Szczybały Orłowskie | 09:20 | Szczybały Orłowskie | 15:50 | |||
Szczybały Orłowskie | 09:21 | Szczybały Orłowskie | 15:51 | |||
Gawliki Wielkie - Szkoła | 09:26 | Gawliki Wielkie - Szkoła | 15:56 | |||
Czarnówka | 09:31 | Czarnówka | 16:01 | |||
Pietrasze | 09:41 | Pietrasze | 16:11 | |||
8 | Mazuchówka kolonia 16/43 | 09:49 | 8 | Mazuchówka kolonia 16/43 | 16:19 | |
Mazuchówka Kolonia | 09:54 | Mazuchówka Kolonia | 16:24 | |||
Mazuchówka | 09:56 | Mazuchówka | 16:26 | |||
Mazuchówka - Świetlica | 10:16 | Mazuchówka - Świetlica | 16:46 | |||
Mazuchówka | 10:18 | Mazuchówka | 16:48 | |||
Mazuchówka Kolonia | 10:20 | Mazuchówka Kolonia | 16:50 | |||
Mazuchówka kolonia 16/43 | 10:25 | Mazuchówka kolonia 16/43 | 16:55 | |||
5 | Ernstowo | 10:35 | 5 | Ernstowo | 17:05 | |
Wydminy - Szkoła | 11:15 | Wydminy - Szkoła | 17:45 | |||
Ernstowo | 11:20 | Ernstowo | 17:50 | |||
9 | Dudka | 11:27 | 9 | Dudka | 17:57 | |
Sucholaski - Świetlica | 12:07 | Sucholaski - Świetlica | 18:37 | |||
Dudka | 12:12 | Dudka | 18:42 |
BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO LOKALI WYBORCZYCH | ||||||
ROZKŁAD JAZDY DLA GMINY WYDMINY - WAŻNY TYLKO 07.04.2024 R. | ||||||
Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | |
3 | Pamry | 07:30 | 3 | Pamry | 14:30 | |
Rostki | 07:35 | Rostki | 14:35 | |||
Talki - Szkoła | 07:38 | Talki - Szkoła | 14:38 | |||
Okrągłe | 07:43 | Okrągłe | 14:43 | |||
Biała Giżycka | 07:50 | Biała Giżycka | 14:50 | |||
Talki - Szkoła | 08:10 | Talki - Szkoła | 15:10 | |||
Pamry | 08:18 | Pamry | 15:18 | |||
Rostki | 08:23 | Rostki | 15:23 | |||
Talki - Szkoła | 08:26 | Talki - Szkoła | 15:26 | |||
Okrągłe | 08:31 | Okrągłe | 15:31 | |||
Biała Giżycka | 08:38 | Biała Giżycka | 15:38 | |||
6 | Pańska Wola | 08:41 | 6 | Pańska Wola | 15:41 | |
Franciszkowo | 08:44 | Franciszkowo | 15:44 | |||
Zelki | 08:47 | Zelki | 15:47 | |||
Hejbuty | 08:50 | Hejbuty | 15:50 | |||
Zelki - Świetlica | 08:54 | Zelki - Świetlica | 15:54 | |||
Krzywe | 08:57 | Krzywe | 15:57 | |||
Berkowo | 09:03 | Berkowo | 16:03 | |||
Zelki - Świetlica | 09:33 | Zelki - Świetlica | 16:33 | |||
Pańska Wola | 09:36 | Pańska Wola | 16:36 | |||
Franciszkowo | 09:39 | Franciszkowo | 16:39 | |||
Zelki | 09:42 | Zelki | 16:42 | |||
Hejbuty | 09:45 | Hejbuty | 16:45 | |||
Zelki - Świetlica | 09:49 | Zelki - Świetlica | 16:49 | |||
Krzywe | 09:52 | Krzywe | 16:52 | |||
Berkowo | 09:58 | Berkowo | 16:58 | |||
4 | Malinka | 10:13 | 4 | Malinka | 17:13 | |
Radzie | 10:23 | Radzie | 17:23 | |||
Ranty | 10:26 | Ranty | 17:26 | |||
Ranty Cegielnia | 10:28 | Ranty Cegielnia | 17:28 | |||
Cybulki | 10:31 | Cybulki | 17:31 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 10:36 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 17:36 | |||
Siemionki | 10:42 | Siemionki | 17:42 | |||
Szczepanki | 10:57 | Szczepanki | 17:57 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 11:06 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 18:06 | |||
Gębałki | 11:16 | Gębałki | 18:16 | |||
Gawliki Małe | 11:19 | Gawliki Małe | 18:19 | |||
Wężówka | 11:23 | Wężówka | 18:23 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 11:31 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 18:31 | |||
Malinka | 11:46 | Malinka | 18:46 | |||
Radzie | 11:56 | Radzie | 18:56 | |||
Ranty | 11:59 | Ranty | 18:59 | |||
Ranty Cegielnia | 12:01 | Ranty Cegielnia | 19:01 | |||
Cybulki | 12:04 | Cybulki | 19:04 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 12:09 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 19:09 | |||
Siemionki | 12:15 | Siemionki | 19:15 | |||
Szczepanki | 12:30 | Szczepanki | 19:30 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 12:39 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 19:39 | |||
Gębałki | 12:49 | Gębałki | 19:49 | |||
Gawliki Małe | 12:52 | Gawliki Małe | 19:52 | |||
Wężówka | 12:56 | Wężówka | 19:56 |
Pobierz dane XML Wójt Gminy Wydminy w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 roku organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski. Drukuj informację Wójt Gminy Wydminy w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 roku organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Wydminy |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-03-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alina Romanowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-03-27 14:49:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-03-27 14:49:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-03-27 14:49:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 694 raz(y) |