Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Rozkład jazdy - wybory (dla mieszkańca) kwiecień'24_II tura
Informacja ogłoszona dnia 2024-04-17 07:39:20 przez Administrator systemu
Akapit nr 1 - brak tytułu
BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO LOKALI WYBORCZYCH | ||||||
ROZKŁAD JAZDY DLA GMINY WYDMINY - WAŻNY TYLKO 21.04.2024 R. | ||||||
Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | |
2 | Gajrowskie | 07:30 | 2 | Gajrowskie | 14:00 | |
Orłowo - Świetlica | 07:33 | Orłowo - Świetlica | 14:03 | |||
Łękuk Mały | 07:36 | Łękuk Mały | 14:06 | |||
Orłowo - Świetlica | 07:51 | Orłowo - Świetlica | 14:21 | |||
Gajrowskie | 07:54 | Gajrowskie | 14:24 | |||
Orłowo - Świetlica | 07:57 | Orłowo - Świetlica | 14:27 | |||
Łękuk Mały | 08:00 | Łękuk Mały | 14:30 | |||
1 | Szczybały Orłowskie | 08:05 | 1 | Szczybały Orłowskie | 14:35 | |
Szczybały Orłowskie | 08:06 | Szczybały Orłowskie | 14:36 | |||
Szczybały Orłowskie | 08:07 | Szczybały Orłowskie | 14:37 | |||
Grądzkie | 08:11 | Grądzkie | 14:41 | |||
Gawliki Wielkie Kolonia | 08:14 | Gawliki Wielkie Kolonia | 14:44 | |||
Gawliki Wielkie - Szkoła | 08:18 | Gawliki Wielkie - Szkoła | 14:48 | |||
Czarnówka | 08:23 | Czarnówka | 14:53 | |||
Pietrasze | 08:33 | Pietrasze | 15:03 | |||
Gawliki Wielkie - Szkoła | 08:58 | Gawliki Wielkie - Szkoła | 15:28 | |||
Gawliki Wielkie Kolonia | 09:02 | Gawliki Wielkie Kolonia | 15:32 | |||
Grądzkie | 09:05 | Grądzkie | 15:35 | |||
Szczybały Orłowskie | 09:09 | Szczybały Orłowskie | 15:39 | |||
Szczybały Orłowskie | 09:10 | Szczybały Orłowskie | 15:40 | |||
Szczybały Orłowskie | 09:11 | Szczybały Orłowskie | 15:41 | |||
Gawliki Wielkie - Szkoła | 09:16 | Gawliki Wielkie - Szkoła | 15:46 | |||
Czarnówka | 09:21 | Czarnówka | 15:51 | |||
Pietrasze | 09:31 | Pietrasze | 16:01 | |||
8 | Mazuchówka kolonia 16/43 | 09:39 | 8 | Mazuchówka kolonia 16/43 | 16:09 | |
Mazuchówka Kolonia | 09:44 | Mazuchówka Kolonia | 16:14 | |||
Mazuchówka | 09:46 | Mazuchówka | 16:16 | |||
Mazuchówka - Świetlica | 10:06 | Mazuchówka - Świetlica | 16:36 | |||
Mazuchówka | 10:08 | Mazuchówka | 16:38 | |||
Mazuchówka Kolonia | 10:10 | Mazuchówka Kolonia | 16:40 | |||
Mazuchówka kolonia 16/43 | 10:15 | Mazuchówka kolonia 16/43 | 16:45 | |||
5 | Ernstowo | 10:25 | 5 | Ernstowo | 16:55 | |
Wydminy - Szkoła | 10:45 | Wydminy - Szkoła | 17:15 | |||
Ernstowo | 10:50 | Ernstowo | 17:20 | |||
9 | Dudka | 10:57 | 9 | Dudka | 17:27 | |
Sucholaski - Świetlica | 11:17 | Sucholaski - Świetlica | 17:47 | |||
Dudka | 11:22 | Dudka | 17:52 | |||
4 | Szczepanki | 11:29 | 4 | Szczepanki | 17:59 | |
Siemionki | 11:44 | Siemionki | 18:14 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 12:09 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 18:39 | |||
Siemionki | 12:14 | Siemionki | 18:44 | |||
Szczepanki | 12:29 | Szczepanki | 18:59 |
BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO LOKALI WYBORCZYCH | ||||||
ROZKŁAD JAZDY DLA GMINY WYDMINY - WAŻNY TYLKO 21.04.2024 R. | ||||||
Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | Obwód | Przystanek | Godzina odjazdu | |
3 | Pamry | 07:30 | 3 | Pamry | 14:00 | |
Rostki | 07:35 | Rostki | 14:05 | |||
Talki - Szkoła | 07:38 | Talki - Szkoła | 14:08 | |||
Okrągłe | 07:43 | Okrągłe | 14:13 | |||
Biała Giżycka | 07:50 | Biała Giżycka | 14:20 | |||
Talki - Szkoła | 08:10 | Talki - Szkoła | 14:40 | |||
Pamry | 08:18 | Pamry | 14:48 | |||
Rostki | 08:23 | Rostki | 14:53 | |||
Talki - Szkoła | 08:26 | Talki - Szkoła | 14:56 | |||
Okrągłe | 08:31 | Okrągłe | 15:01 | |||
Biała Giżycka | 08:38 | Biała Giżycka | 15:08 | |||
6 | Pańska Wola | 08:41 | 6 | Pańska Wola | 15:11 | |
Franciszkowo | 08:44 | Franciszkowo | 15:14 | |||
Zelki | 08:47 | Zelki | 15:17 | |||
Hejbuty | 08:50 | Hejbuty | 15:20 | |||
Zelki - Świetlica | 08:54 | Zelki - Świetlica | 15:24 | |||
Krzywe | 08:57 | Krzywe | 15:27 | |||
Berkowo | 09:03 | Berkowo | 15:33 | |||
Zelki - Świetlica | 09:33 | Zelki - Świetlica | 16:03 | |||
Pańska Wola | 09:36 | Pańska Wola | 16:06 | |||
Franciszkowo | 09:39 | Franciszkowo | 16:09 | |||
Zelki | 09:42 | Zelki | 16:12 | |||
Hejbuty | 09:45 | Hejbuty | 16:15 | |||
Zelki - Świetlica | 09:49 | Zelki - Świetlica | 16:19 | |||
Krzywe | 09:52 | Krzywe | 16:22 | |||
Berkowo | 09:58 | Berkowo | 16:28 | |||
4 | Malinka | 10:13 | 4 | Malinka | 16:43 | |
Radzie | 10:23 | Radzie | 16:53 | |||
Ranty | 10:26 | Ranty | 16:56 | |||
Ranty Cegielnia | 10:28 | Ranty Cegielnia | 16:58 | |||
Cybulki | 10:31 | Cybulki | 17:01 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 10:36 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 17:06 | |||
Gębałki | 10:46 | Gębałki | 17:16 | |||
Gawliki Małe | 10:49 | Gawliki Małe | 17:19 | |||
Wężówka | 10:53 | Wężówka | 17:23 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 11:01 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 17:31 | |||
Malinka | 11:16 | Malinka | 17:46 | |||
Radzie | 11:26 | Radzie | 17:56 | |||
Ranty | 11:29 | Ranty | 17:59 | |||
Ranty Cegielnia | 11:31 | Ranty Cegielnia | 18:01 | |||
Cybulki | 11:34 | Cybulki | 18:04 | |||
Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 11:39 | Wydminy - Gminny Ośrodek Kultury | 18:09 | |||
Gębałki | 11:49 | Gębałki | 18:19 | |||
Gawliki Małe | 11:52 | Gawliki Małe | 18:22 | |||
Wężówka | 11:56 | Wężówka | 18:26 |
Pobierz dane XML Rozkład jazdy - wybory (dla mieszkańca) kwiecień'24_II tura Drukuj informację Rozkład jazdy - wybory (dla mieszkańca) kwiecień'24_II tura
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Wydminy |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Augustynowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-17 07:39:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-17 07:39:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-17 07:39:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 156 raz(y) |