Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Akapit nr 1 - brak tytułu
LP. | NAZWA PLANU | NUMERY DZIAŁEK | DATA UCHWALENIA I OGŁOSZENIA | PLIKI DO POBRANIA |
1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych obręb Radzie | 40/2 | Uchwała nr LV/257/02 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2002r. / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 49, poz 791 z dnia 22 kwietnia 2002r./ | |
2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej obręb Gawliki Wielkie | 484/1 | Uchwała Rady Gminy Nr LV/285/02 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2002r. / Dz. Urz. Woj Warm.-Mazur. Nr 49, poz. 792 z dnia 22 kwietnia 2002r./ | plan.pdf mapa.jpg |
3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej obręb Grądzkie | 112/1 | Uchwała Rady Gminy z dnia 28 lutego 2002r. / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 49, poz. 793 z dnia 22 kwietnia 2002r./ | |
4 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego elektrownii wiatrowych w obrębie geodezyjnym Wydminy | 287, 289/3 | Uchwała Rn V/41/03 Rady Gminy Wydminy z dnia 8 lutego 2003r. / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 25 z dnia 4 marca 2003, poz. 385/ | plan.pdf mapa.jpg |
5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych obręb Radzie | 40/3, 53, 52/4, 55/1, 55/2, 52/6, 52/7 | Uchwała Nr VIII/57/03 Rady Gminy Wydminy z dnia 17 czerwca 2003r. / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 109, poz. 1481 z dnia 23 lipca 2003r./ | |
6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej (mieszkalnej) w obrębie geodezyjnym Okrągłe wieś Skomack Mały | 4/2 | Uchwała Nr X/70/2003 Rada Gminy Wydminy z dnia 30.10.2003 / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 185, poz 2229/ | plan.pdf mapa.jpg |
7 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, mieszkalno-pensjonatowej w obrębie geodezyjnym Sucholaski | 9/2, 9/4, 9/8 do 9/66, 104/1 | Uchwał Nr X/71/2003 Rady Gminy Wydminy z dnia 30.10.2003 / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 185, poz. 2230/ | plan.pdf mapa.jpg |
8 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu turystyczno-wypoczynkowego-obręb geodezyjny Orłowo | 9/47, 9/13 i część działki 7/9 | Uchwała Nr XXVIII/191/2006 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2006 r. / Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 127 z dnia 5 września 2006r., poz. 1997/ | |
9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Okrągłe | 1/20, 1/21, 37/10, 37/11, 37/3 do 37/9 | Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008r. / Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr 188 z dnia 11.12.2008r,.poz.2797./ | plan.pdf mapa.jpg |
10 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej w obrębie geodezyjnym Szczybały Orłowskie | 98/2, 98/3, 98/5, 98/8, 99/1 | Uchwała Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 r. / Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr 188 z dnia 11.12.2008r,.poz. 2798./ | plan.pdf mapa.jpg |
11 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Okrągłe i Talki | Talki - 18, 19, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 48, 52, 60, 182, 183, 213, 221, 265, 35/1, 35/2, 38/1, 38/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 41/1, 41/2, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 61/1, 24/1, 24/2, 26/2, 25/5, 25/6, 25/7, 103/12, 103/20, 103/21, 103/22, 103/23, 103/24, 103/25, 103/4, Okrągłe - 1/9, 2/4 |
Uchwała Nr XXX/180/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku /Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Nr 12 z dnia 05.02.2010r., poz. 331/ | |
12 | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Wydminy, obejmujący teren przeznaczony pod modernizację i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 655, w obrębach geodezyjnych: Siedliska (działka nr - 88/1) i Mazuchówka (działki nr – 494/20; 494/21; 494/22) | Siedliska - 88/1, Mazuchówka - 494/20, 494/21, 494/22 |
Uchwała Nr XXVI/107//2012Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2012 r. / DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1987 ogł. 06-07-2012 r./ | |
13 | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębie geodezyjnym Wężówka | 158/37,158/43,158/44, 158/35, 158/25, 158/36, 158/34, 158/26, 158/30, 158/26, 158/30, 158/39, 158/40, 158/41, 158/45, 158/45,158/42, 158/31, 158/20, 158/29, 158/23, 158/24, 158/32, 158/33, 158/21, 158/3, 158/4, 158/27, 158/22, 158/28, 158/18, | Uchwała Nr LXIII/275/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 6 Listopada 2014 r. / DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2015.18 Ogłoszony: 07.01.2015 / | plan.pdf mapa.jpg |
14 | zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obr. Okrągłe | 325 | Nr XXV/170/2016 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 września 2016 r. - Dz. Urz. Woj.. Warm.-Maz. Z dnia 30.11.2016., poz. 4760 | plan.pdf mapa.pdf |
15 | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy – Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, z przeznaczeniem na tereny przemysłowe | 105, 380/5, 380/6, 380/7, 380/8, 380/9, 380/10, 380/11, 380/12, 380/13, 380/14, 380/15, 380/16, 380/17, 380/18, 380/19, 380/20, 380/21, 380/22, 380/24, 380/25, 380/26, 380/32, 380/33, 380/34, 380/35, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7 | UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 marca 2017 r. - Dz. Urz. Woj.. Warm.-Maz. Z dnia 9 maja 2017r., poz. 2272 | plan.pdf mapa.pdf |
Pobierz dane XML Aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego Drukuj informację Aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Wydminy |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-11-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-11-12 20:53:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-11-12 20:53:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-01 13:14:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 10564 raz(y) |