Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Zarządzenie nr 44/2006 - w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
Informacja ogłoszona dnia 2009-02-04 12:03:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum
Zarządzenie nr 44/2006
ZARZĄDZENIE Nr 44/2006
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31.10.2006 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
§1
Na podstawie Uchwały Nr XXVII/187/06 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wydminy, Wójt Gminy Wydminy ustala wysokość opłat za usługi komunalne.
§2
Opłaty za usługi komunalne wynoszą:
L.p. | Rodzaj usługi | Aktualna cena netto |
I. | Oczyszczanie ulic za 1 m2 powierzchni | 0,35 zł /m-c |
II. | Wywóz nieczystości stałych | 26,12 zł /m3 |
Regularny wywóz odpadów komunalnych mieszanych (wg, harmonogramu) od odbiorców posiadających stale umowy na terenie miejscowości Wydminy ( 2 x w miesiącu) | ||
1 | worek foliowy 801-1201 | 5,80 zł / szt. |
2 | 1 pojemnik 110 l/ 1201 | 9,60 zł / m-c |
3 | 2 pojemniki 1101/1201 | 15, 22 zł /m-c |
4 | pojemnik 240 1 | 19,20 zł /m-c |
5 | 2 pojemniki 240 1 | 34,40 zł / m-c |
Regularny wywóz odpadów komunalnych mieszanych (wg. harmonogramu) od odbiorców posiadających stale umowy poza miejscowością Wydminy (1 x w miesiącu) - cena ryczałtowa. | ||
6 | worek foliowy 801-1201 | 5,80 zł / szt. |
7 | pojemnik 110 l/ 1201 | 9,60 zł / m-c |
8 | 2 pojemniki 110 l/ 1201 | 15, 22 zł /m-c |
9 | pojemnik 240 1 | 19,20 zł /m-c |
10 | 2 pojemniki 240 1 | 34,40 zł / m-c |
Regularny wywóz odpadów komunalnych mieszanych (wg. harmonogramu) od odbiorców posiadających stale umowy na terenie miejscowości Wydminy (1 x w tygodniu) | ||
11 | lokale mieszkalne (0.2 m3 * 26,12 zł * ilość osób zameldowanych w lokalu na pobyt stały) | 5,22 zł /os./m-c |
Wywóz odpadów komunalnych mieszanych od podmiotów gospodarczych i instytucji użyteczności publicznej | ||
12 | pojemnik 1101/1201 | 5,80 zł /poj. |
13 | pojemnik 240 1 | 10,60 zł /poj. |
14 | pojemnik 1 100 1 | 28,73 zł /poj. |
Opłata ryczałtowa za załadunek ręczny odpadów gromadzonych poza pojemnikami ustalana wg ceny jednostkowej i ilości określonych w drukach ,.Potwierdzenie wywozu" | ||
15 | jednorazowa dopłata | 9.00 zł |
Zlecenia pozaumowne na wywóz odpadów komunalnych mieszanych. Cena wywozu pojemnika + koszty transportu wg. km | ||
16 | pojemnik 1101/1201 | 4,80 zł |
17 | pojemnik 240 1 | 9,60 zł |
18 | pojemnik 1100 1 | 28,73 zł |
19 | Koszt transportu odpadów komunalnych od 1 km. | 2,31 zł /km |
Utylizacja odpadów na wysypisku: | ||
20 |
stawka za 1 m3 | 8,42 zł / m3 |
Dzierżawa pojemników będących własnością ZGKiM: | ||
21 | pojemnik 1101/1201 | l,64zł/m-c |
22 | pojemnik 240 1 | 3,28 zł / m-c |
23 | pojemnik 1100 1 | 13,94zł/m-c |
24 | kontener KP - 7 | 48.36 zł /m-c |
III. | Wywóz nieczystości płynnych: | 12,76 zł / m3 |
1 | Koszt wywozu | 9,34 zł / m3 |
2 | Koszt utylizacji na oczyszczalni po kosztach własnych | 3, 42 zł /m3 |
3 | Wywóz nieczystości płynnych w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy (na zlecenie). | 18,76 zł /m3 |
4 | Koszt transportu nieczystości płynnych od 1 km. Minimalna ilość do obciążenia za wykonaną usługę wynosi 5 m3 | 2,31 zł /km |
IV. | Utrzymanie zieleni - 1 roboczogodzina | 13,00 zł. |
§3
Do w/w stawek za usługi komunalne doliczany jest podatek VAT w wysokości::
- 22 % do kosztów transportu i dzierżawy pojemników,
- 3 % do utrzymania zieleni,
-
7 % do pozostałych usług.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.11.2006r.
WÓJT GMINY WYDMINY
(-) mgr Tomasz Pieluchowski
Pobierz dane XML Zarządzenie nr 44/2006 - w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne Drukuj informację Zarządzenie nr 44/2006 - w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Wydminy |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-02-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-02-04 12:03:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-02-04 12:03:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-02-04 13:03:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y) |